Segretario GENERALE - Dott.ssa Anna D'ISIDORO |
PEO @Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tel. 081 5218212
|
||
I - SETTORE |
Responsabile Sig Antonio GIANNINO - Istruttore Direttivo |
Organi Istituzionali - Segreteria -URP -Personale - Messi - Protocollo ed archivio -Ufficio Stampa –Trasparenza - Anticorruzione | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218251 |
II - SETTORE - |
Responsabile Dott. Antonio DI MAIOLO - Funzionario |
Servizi di Polizia Municipale - Manutenzione Custodia e gestione Casa Comunale - Randagismo | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218238 - 237 |
III - SETTORE |
Responsabile Dott. Angelo TARANTINO Istruttore Direttivo |
Servizi Finanziari – Ragioneria – Contabilità - Tributi - Economato | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218247 |
IV - SETTORE |
Responsabile - Ing. Giovanni DELLE CAVE - Istruttore Direttivo Tecnico |
LL.PP. Manutenzione | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel 081 5218111 |
V - SETTORE |
Responsabile- Sig. Antonio DI MAIOLO Istruttore Direttivo |
Pubblica Istruzione - Attività’ Produttive - Sport Spettacolo e Cultura Commercio - COSAP – ICP - Demografici (Servizi Sociali – Politiche Giovanili – Informagiovani | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218220 |
VI - SETTORE | Responsabile Arch. Gaetano D’AMORE Funzionario Tecnico | Edilizi Privata - Pubblica Illuminazione - Espropri Patrimonio Protezione Civile - Informatica e Telefonia - Pianificazione - SISMICA | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218209 |
VII - SETTORE | Responsabile Dott. Antonio DI MAIOLO - Funzionario | Gare e Contratti - Servizi Legali - Gestione e Conservazione Documentale | PEO dimaiolo.antonioQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218238 |
VII - SETTORE | Responsabile Ing. Carmine D’AMORE -Funzionario Tecnico | Igiene - Ambiente ed Ecologia - Sicurezza Ambienti di lavoro Servizi Cimiteriali - - VAS | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218223 |
IX - SETTORE | |||
UFFICIO DI STAFF - Istruttori Amministrativi - Maione Nunzia - Maritato Viviana - Romano Luigi - Odierna Giovanni | |||
Nuovo orario di accesso agli uffici previo appuntamento tramite telefono- mail - whatsapp con il responsabile del Settore | ||
Giorni | Settore | Uffici |
LUNEDÌ | SETTORE 5 | Demografici – Servizi Sociali – Attività produttive – Sport spettacolo – Tributi minori |
SETTORE 6 | Urbanistica – Pianificazione - Edilizia Privata - Patrimonio | |
LUNEDÌ POMERIGGIO | SETTORE 1 | Segreteria – Personale - Trasparenza |
SETTORE 4 | LL.PP. – Manutenzione. | |
SETTORE 8 | Servizi Cimiteriali – Igiene. | |
MARTEDÌ | SETTORE 3 | Ragioneria – Tributi. |
MERCOLEDÌ | SETTORE 7 | Contenzioso – Gare e contratti |
GIOVEDÌ | SETTORE 4 | LL.PP. – Manutenzione. |
SETTORE 8 | Servizi Cimiteriali – Igiene. | |
GIOVEDÌ POMERIGGIO | SETTORE 3 | Ragioneria – Tributi. |
SETTORE 5 | Demografici – Servizi Sociali – Attività produttive – Sport spettacolo – Tributi minori | |
SETTORE 6 | Urbanistica – Pianificazione - Edilizia Privata - Patrimonio | |
SETTORE 7 | Contenzioso – Gare e contratti | |
VENERDÌ | SETTORE 1 | Segreteria – Personale - Trasparenza |
-
DISPOSIZIONE SINDACALE n.82 del 13.05.2020 prot. 10972
Gli Uffici ed i Servizi Comunali Amministrativi, Tecnici e Finanziari, con effetto dal 13.05.2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, osserveranno, secondo la disciplina di seguito indicata, il seguente orario di apertura al pubblico che è articolato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e nei giorni di rientro dalle ore 15.30 alle ore 17.30: