Segretario GENERALE - Dott.ssa Rosa RICCARDO |
PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tel. 081 5218212
|
|
I - SETTORE - Responsabile Sig Antonio GIANNINO - Istruttore Direttivo | Organi Istituzionali - Segreteria -URP -Personale - Messi - Protocollo ed archivio -Ufficio Stampa –Trasparenza - Anticorruzione | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218251 |
II - SETTORE - Responsabile Dott. Antonio DI MAIOLO - Funzionario | Servizi di Polizia Municipale - Manutenzione Custodia e gestione Casa Comunale - Randagismo | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218238 - 237 |
III - SETTORE - Responsabile Dott. Angelo TARANTINO - Istruttore Direttivo | Servizi Finanziari – Ragioneria – Contabilità - Tributi - Economato | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218247 |
IV - SETTORE | ||
V - SETTORE - Responsabile- Sig. Antonio DI MAIOLO Istruttore Direttivo | Pubblica Istruzione - Attività’ Produttive - Sport Spettacolo e Cultura Commercio - COSAP – ICP - Demografici (Servizi Sociali – Politiche Giovanili – Informagiovani | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218220 |
VI - SETTORE - Responsabile Arch. Gaetano D’AMORE Funzionario Tecnico | Edilizi Privata - Pubblica Illuminazione - Espropri Patrimonio Protezione Civile - Informatica e Telefonia | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218209 |
VII - SETTORE - Responsabile Dr.ssa Raffaella RUOTOLO - Funzionario | Gare e Contratti - Servizi Legali - Gestione e Conservazione Documentale | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218242 |
VII - SETTORE Responsabile Ing. Carmine D’AMORE -Funzionario Tecnico | Igiene - Ambiente ed Ecologia - Sicurezza Ambienti di lavoro Servizi Cimiteriali - LL.PP. Manutenzione - VAS | PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel. 081 5218223 |
IX - SETTORE | ||
UFFICIO DI STAFF - Istruttori Amministrativi - Maione Nunzia - Maritato Viviana - Romano Luigi - Odierna Giovanni | ||
Orario di apertura degli uffici comunali - al 04 febbraio 2019 – D.S. n.2/2019 |
||
Lunedì (mattina) | Dalle ore 8,30 – alle ore 12,00. | |
Lunedì (pomeriggio) | Dalle ore 15,30 – alle ore 17.30 | |
Giovedì (mattina) | Dalle ore 8,30 – alle ore 12,00. | |
Giovedì (pomeriggio) | Dalle ore 15,30 – alle ore 17.30 | |
Venerdì | Dalle ore 8,30 – alle ore 12,00. | |
APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI | ||
Martedì e Mercoledì chiusura al pubblico Tranne l’ufficio Protocollo , aperto dalle alle ore 8,30 – alle ore 12,00. | ||
I Servizi Demografici sono aperti al pubblico il Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 – alle ore 12,00 - Lunedì e Giovedì (pomeriggio) aperti dalle ore 15,30 – alle ore 17.30 | ||
l SINDACO riceve tutti i cittadini che ne fanno istanza il Lunedì e il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 | ||